المعركة/وكالات
تربع برشلونة الإسباني على قائمة مجلة “فوربس” لأكثر فرق كرة القدم قيمة في العالم، لأول مرة، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد.
وحسب فوربيس فقيمة برشلونة تقدر بـ4.76 مليار دولار، ما جعل ريال مدريد يتراجع للصف الثاني بـ4.75 مليار دولار.
وجاء صعود برشلونة في الوقت الذي وقع فيه النادي في معركة علنية مع الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي، اللاعب الأعلى أجرا في العالم، والذي هدد بالرحيل العام الماضي قبل الموسم الأخير من عقده، انتهت المشاجرة التي استمرت لأشهر مع بقاء ميسي في منصبه واستقالة رئيس النادي.
تبلغ قيمة أفضل 20 فريقا لكرة القدم في العالم ما متوسطه 2.28 مليار دولار للفريق الواحد، بزيادة قدرها 30% عما قبل عامين ماضيين، وهي المرة الأخيرة التي نشرت فيها المجلة الترتيب.
الترتيب | النادي | المالك/ صاحب أكبر حصة | القيمة (مليار دولار) | الإيرادات (مليون دولار) |
1 | برشلونة | أعضاء النادي | 4.76 | 792 |
2 | ريال مدريد | أعضاء النادي | 4.75 | 792 |
3 | بايرن ميونخ | أعضاء النادي | 4.21 | 703 |
4 | مانشستر يونايتد | عائلة غليزر | 4.20 | 643 |
5 | ليفربول | جون هنري وتوم ورنر | 4.10 | 619 |
6 | مانشتر سيتي | الشيخ منصور بن زايد | 4.00 | 609 |
7 | شيلسي | رومان ابراموفيتش | 3.20 | 520 |
8 | أرسنال | إي ستانلي كرونكي | 2.80 | 430 |
9 | باريس سان جيرمان | قطر للاستثمارات الرياضية | 2.50 | 559 |
10 | توتنهام | جوزيف لويس ودانييل ليفي | 2.30 | 494 |
11 | يوفنتوس | عائلة أنييلي | 1.95 | 441 |
12 | بروسيا دورتموند | بيرند جيسك وإيفونيك إندستريز | 1.90 | 405 |
13 | أتلتيكو مدريد | ميغيل جيل وإنريكي سيريزو | 1.00 | 368 |
14 | إنتر ميلان | تشانغ جيندونغ وليون روك كابيتال | 0.74 | 323 |
15 | إيفرتون | فرهاد مشيري | 0.66 | 235 |
16 | إيه سي ميلان | إيلوت مانجمنت | 0.56 | 165 |
17 | إيه إس روما | دان فريدكين | 0.55 | 156 |
18 | ويست هام يونايتد | ديفيد سوليفان وديفيد جولد | 0.50 | 175 |
19 | ليستر سيتي | خون آياوات سريفادانابرابها | 0.46 | 189 |
20 | أياكس | أعضاء النادي | 0.41 | 172 |
بلغ متوسط إيرادات الفرق العشرين 441 مليون دولار لموسم 2019-20، بانخفاض 9.6% عن 2017-2018، بينما انخفض متوسط الدخل التشغيلي بنسبة 70% خلال الفترة إلى 23 مليون دولار.
عذراً التعليقات مغلقة